HARGA DAN PAKET KREDIT
MITSUBISHI STRADA TRITON 2014
MITSUBISHI STRADA TRITON 2014
TYPE | TENOR | ADDB | |
ANGSURAN | BAYAR I | ||
STRADA TRITON SC GLX 2.5 4x2 MT | 12 | 11,909,000 | 44,250,000 |
24 | 6,587,000 | 44,300,000 | |
268,000,000 | 36 | 4,828,000 | 44,350,000 |
48 | 3,988,000 | 44,550,000 | |
STRADA TRITON SC HDX 2.8 4x4 MT | 12 | 18,774,000 | 68,825,000 |
24 | 10,384,000 | 68,875,000 | |
268,000,000 | 36 | 7,611,000 | 68,925,000 |
48 | 6,287,000 | 69,125,000 | |
STRADA TRITON SC GLX 2.5 4x2 MT | 12 | 11,771,000 | 56,021,000 |
24 | 6,512,000 | 80,812,000 | |
268,000,000 | 36 | 4,773,000 | 49,123,000 |
48 | 3,942,000 | 48,492,000 | |
STRADA TRITON SC HDX 2.8 4x4 MT | 12 | 18,556,000 | 87,381,000 |
24 | 10,265,000 | 87,140,000 | |
268,000,000 | 36 | 7,524,000 | 76,449,000 |
48 | 6,215,000 | 75,340,000 |
Total Dp tersebut sudah termasuk Asuransi selama tenor.
Untuk Pajak Progresif ditanggung Pihak Pembeli (jika ada)
Kenaikan Pajak/BBN ditanggung Pihak Pembeli, jika ada perubahan
Pengiriman diluar Jatabek, ditanggung Pihak pembeli, tergantung jaraknya
UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT
HARAP HUBUNGI SEGERA:
S I M O N
0813-8992-3639