PAKET PICK UP MITSUBISHI 2015
TYPE | HARGA OTR | TOTAL DP | ANGSURAN | TENOR |
L 300 | 12.000.000 | 13.100.000 | 12 X | |
SOLAR | 145.000.000 | 11.000.000 | 7.209.000 | 24 X |
BAK STD | 10.000.000 | 5.323.000 | 36 X | |
10.000.000 | 4.425.000 | 48 X | ||
L 300 | 15.000.000 | 13.133.000 | 12 X | |
SOLAR | 157.000.000 | 14.000.000 | 7.250.000 | 24 X |
BAK RATA | 13.000.000 | 5.353.000 | 36 X | |
12.500.000 | 4.451.000 | 48 X | ||
T 120 SS | 20.000.000 | 8.279.000 | 12 X | |
BENSIN | 102.000.000 | 18.000.000 | 4.569.000 | 24 X |
BAK STD | 17.000.000 | 3.351.000 | 36 X | |
17.000.000 | 2.793.000 | 48 X | ||
T 120 SS | 22.500.000 | 8.354.000 | 12 X | |
BENSIN | 104.000.000 | 22.000.000 | 4.610.000 | 24 X |
BAK RATA | 20.000.000 | 3.381.000 | 36 X | |
20.000.000 | 2.818.000 | 48 X | ||
T 120 SS | 22.500.000 | 8.504.000 | 12 X | |
BENSIN | 105.000.000 | 22.000.000 | 4.693.000 | 24 X |
BAK 3 WAY | 20.000.000 | 3.442.000 | 36 X | |
20.000.000 | 2.869.000 | 48 X |
PAKET TERSEBUT BERLAKU DI JATABEK
SYARAT & KETENTUN BERLAKU
UNTUK PAJAK PROGRESIF DITANGGUNG PIHAK PEMBELI
UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT
HARAP HUBUNGI SEGERA:
S I M O N
0813 8992 3639