HARGA & PAKET KREDIT MITSUBISHI OUTLANDER TERBARU 2015 JAKARTA

HARGA TERBARU MITSUBISHI OUTLANDER 2015
PAKET KREDIT MITSUBISHI OUTLANDER 2015
AUTORIZED DEALER RESMI MITSUBISHI
JAKARTA, BEKASI, TANGERANG, & DEPOK
TYPE  HARGA OTR TOTAL 
DP
ANGSURAN TENOR
OUTLANDER 345,000,000 115,212,000 22,093,000 1 TAHUN
PX 2.0 345,000,000 115,212,000 12,123,000 2 TAHUN
AUTOMATIC 345,000,000 115,212,000 8,798,000 3 TAHUN

345,000,000 115,212,000 7,257,000 4 TAHUN

345,000,000 115,212,000 6,296,000 5 TAHUN

345,000,000 115,212,000 5,749,000 6 TAHUN





OUTLANDER 320,000,000 107,200,000 20,478,000 1 TAHUN
GLS 2.0 320,000,000 107,200,000 11,237,000 2 TAHUN
AUTOMATIC 320,000,000 107,200,000 8,155,000 3 TAHUN

320,000,000 107,200,000 6,727,000 4 TAHUN

320,000,000 107,200,000 5,836,000 5 TAHUN

320,000,000 107,200,000 5,329,000 6 TAHUN





OUTLANDER 305,000,000 101,400,000 19,509,000 1 TAHUN
GLX 2.0 305,000,000 101,400,000 10,705,000 2 TAHUN
MANUAL 305,000,000 101,400,000 7,769,000 3 TAHUN

305,000,000 101,400,000 6,409,000 4 TAHUN

305,000,000 101,400,000 5,559,000 5 TAHUN

305,000,000 101,400,000 5,077,000 6 TAHUN
Note: Harga & rincian kredit tersebut tidak mengikat sewaktu - waktu
           dapat berubah tanpa adanya pemberitahuan.
           BBN 2015 tidak mengikat, dan Pajak Progresif ditanggung pihak Pembeli
           Pajak tersebut adalah BBN Jakarta, Tangerang, Depok dan Bekasi
DATANG, LIHAT, DAN BUKTIKAN KEHEBATAN & KELEMBUTAN KENDARAAN TERSEBUT
UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT
HARAP HUBUNGI SEGERA:
S I M O N
0813-8992-3639
HARGA TERBARU MITSUBISHI OUTLANDER 2014, HARGA RESMI DEALER MITSUBISHI, KREDIT MOBIL MITSUBISHI OUTLANDER | HARGA TERBARU MITSUBISHI OUTLANDER 2014, HARGA RESMI DEALER MITSUBISHI, KREDIT MOBIL MITSUBISHI OUTLANDE.


TYPE MITSUBISHI OUTLANDER SPORT