TYPE | TENOR | ADDM | |
ANGSURAN | BAYAR I | ||
T 120 SS PU STD 1.5 MPI | 11 | 7,664,000 | 10,000,000 |
23 | 4,232,000 | 10,000,000 | |
Rp. 104,000,000 | 35 | 3,121,000 | 10,000,000 |
47 | 2,589,000 | 10,000,000 | |
T 120 SS PU FD 1.5 MPI | 11 | 7,738,000 | 11,000,000 |
23 | 4,272,000 | 11,000,000 | |
Rp. 105,000,000 | 35 | 3,151,000 | 11,000,000 |
47 | 2,614,000 | 11,000,000 | |
T 120 SS PU 1.5 3W | 11 | 7,885,000 | 12,500,000 |
23 | 4,354,000 | 12,500,000 | |
Rp. 107,000,000 | 35 | 3,211,000 | 12,500,000 |
47 | 2,664,000 | 12,000,000 | |
L 300 PU STD | 11 | 12,307,000 | 46,910,000 |
23 | 6,795,000 | 41,500,000 | |
Rp. 167,000,000 | 35 | 5,011,000 | 39,820,000 |
47 | 4,157,000 | 39,210,000 | |
L 300 PU FB | 11 | 12,380,000 | 47,180,000 |
23 | 6,835,000 | 41,740,000 | |
Rp. 168,000,000 | 35 | 5,041,000 | 40,050,000 |
47 | 4,182,000 | 39,440,000 | |
STRADA TRITON SC GLX 2.5 4x2 MT | 11 | 11,771,000 | 56,021,000 |
23 | 6,512,000 | 80,812,000 | |
Rp. 268,000,000 | 35 | 4,773,000 | 49,123,000 |
47 | 3,942,000 | 48,492,000 | |
STRADA TRITON SC HDX 2.8 4x4 MT | 11 | 18,556,000 | 87,381,000 |
23 | 10,265,000 | 87,140,000 | |
Rp. 268,000,000 | 35 | 7,524,000 | 76,449,000 |
47 | 6,215,000 | 75,340,000 |
Untuk Pajak Progresif, ditanggung pihak pembeli (jika ada)
Total Dp tersebut adalah BBN Bak Jatabek.