TYPE | HARGA | TENOR | ANGSURAN | TOTAL DP |
11 X | 19,694,000 | 129,850,000 | ||
OUTLANDER | 325 JUTA | 23 X | 10,291,000 | 128,785,000 |
PX A/T | 35 X | 7,188,000 | 133,044,000 | |
47 X | 5,741,000 | 138,472,000 | ||
11 X | 17,513,000 | 115,537,000 | ||
OUTLANDER | 289 JUTA | 23 X | 9,151,000 | 114,595,000 |
GLX MANUAL | 35 X | 6,392,000 | 118,388,000 | |
47 X | 5,105,000 | 123,220,000 | ||
11 X | 18,543,000 | 122,296,000 | ||
OUTLANDER | 306 JUTA | 23 X | 9,689,000 | 121,295,000 |
GLS MANUAL | 35 X | 6,768,000 | 125,309,000 | |
47 X | 5,405,000 | 130,422,000 |
Note: Harga dan Paket tersbut tidak mengikat, sewaktu-waktu
dapat berubah tanpa adanya pemberitahuan
Untuk BBN 2013 tida mengikat.
Pajak Progresif ditanggung pihak pembeli (jika ada)
UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT
HARAP HUBUNGI:
S I M O N 0813-8992-3639