Paket Colt Diesel Canter 2012
Valuta IDR (Indonesia Rupiah)
TYPE | TOTAL DP | ANGSURAN | TENOR |
18,979,000 | 12 x | ||
Colt Diesel | 10,194,000 | 23 x | |
Engkel | 12,000,000 | 7,362,000 | 36 x |
FE 71 (110 PS) | 6,669,000 | 42 x | |
6,064,000 | 48 x | ||
20,835,000 | 12 x | ||
Colt Diesel | 11,199,000 | 23 x | |
Double Engkel | 15,000,000 | 8,085,000 | 36 x |
FE 73 (110 PS) | 7,322,000 | 42 x | |
6,656,000 | 48 x | ||
21,926,000 | 12 x | ||
Colt Diesel | 11,783,000 | 23 x | |
Double Engkel | 17,500,000 | 8,499,000 | 36 x |
FE 73 HD (125 PS) | 7,677,000 | 42 x | |
6,987,000 | 48 x | ||
22,290,000 | 12 x | ||
Colt Diesel | 11,980,000 | 23 x | |
Double Engkel | 20,000,000 | 8,641,000 | 36 x |
FE 74 (125 PS) | 7,804,000 | 42 x | |
7,103,000 | 48 x | ||
23,455,000 | 12 x | ||
Colt Diesel | 12,610,000 | 23 x | |
Double Engkel | 22,500,000 | 9,094,000 | 36 x |
FE 74 HD (125 PS) | 8,213,000 | 42 x | |
Heavy Duty | 7,474,000 | 48 x | |
24,110,000 | 12 x | ||
Colt Diesel | 12,964,000 | 23 x | |
Double Engkel | 25,000,000 | 9,348,000 | 36 x |
FE 75 SHD (125 PS) | 8,442,000 | 42 x | |
Super Speed | 7,683,000 | 48 x | |
24,110,000 | 12 x | ||
Colt Diesel | 12,964,000 | 23 x | |
Double Engkel | 30,000,000 | 9,348,000 | 36 x |
FE 84 HDL (136 PS) | 8,442,000 | 42 x | |
Cabin Lebar | 7,683,000 | 48 x | |
Note:
Paket tersebut tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah tanpa adanya pemberitahuan |