TYPE | TOTAL | ANGSURAN | KET | ||
KENDARAAN | DP | 1 TAHUN | 2 TAHUN | 3 TAHUN | |
FN 527 ML | 167.000.000 | 61.200.000 | BBN DUMP JATABEK | ||
TRONTON 6X4 | 150.000.000 | 30.750.000 | PLUS KAROSERI DUMP | ||
155.000.000 | 24.000.000 | PLAT KUNING | |||
FN 527 MS | 168.500.000 | 59.040.000 | BBN DUMP JATABEK | ||
TRONTON 6X4 | 152.000.000 | 29.657.000 | PLUS KAROSERI DUMP | ||
157.000.000 | 23.150.000 | PLAT KUNING |
PAKET TRUCK TRONTON DUMP
02:55