DAFTAR HARGA DAN PAKET KREDIT TRUCK MITSUBISHI
COLT DIESEL CANTER TERBARU 2015
DEALER MITSUBISHI JAKARTA & SEKITARNYA
DEALER MITSUBISHI JAKARTA & SEKITARNYA
TYPE | TENOR | ANGSURAN | TOTAL DP |
COLT DIESEL | 12 X | 23.948.000 | 45.000.000 |
CANTER 125 PS | 24 X | 13.276.000 | 45.000.000 |
FE 74 HD | 36 X | 9.729.000 | 45.000.000 |
BAK KAYU | 48 X | 8.115.000 | 45.000.000 |
COLT DIESEL | 12 X | 25.092.000 | 55.000.000 |
CANTER 125 PS | 24 X | 13.910.000 | 55.000.000 |
FE 74 HD | 36 X | 10.193.000 | 55.000.000 |
DUMP TRUCK | 48 X | 8.513.000 | 55.000.000 |
COLT DIESEL | 12 X | 24.796.000 | 45.000.000 |
CANTER 125 PS | 24 X | 13.739.000 | 45.000.000 |
FE 75 SUPER HD | 36 X | 10.062.000 | 45.000.000 |
BAK KAYU | 48 X | 9.400.000 | 45.000.000 |
COLT DIESEL | 12 X | 25.785.000 | 60.000.000 |
CANTER 125 PS | 24 X | 14.294.000 | 60.000.000 |
FE 75 SUPER HD | 36 X | 10.474.000 | 60.000.000 |
DUMP TRUCK | 48 X | 8.747.000 | 60.000.000 |
COLT DIESEL | 12 X | 24.393.000 | 70.000.000 |
CANTER 136 PS | 24 X | 13.623.000 | 70.000.000 |
FE 84 CABIN LEBAR | 36 X | 9.909.000 | 70.000.000 |
BAK BESI | 48 X | 8.275.000 | 70.000.000 |
COLT DIESEL | 12 X | 24.873.000 | 65.000.000 |
CANTER 136 PS | 24 X | 13.798.000 | 65.000.000 |
FE 84 CABIN LEBAR | 36 X | 10.116.000 | 65.000.000 |
BOX BESI | 48 X | 8.453.000 | 65.000.000 |
sewaktu-waktu dapat berubah tanpa adanya pemberitahuan
Total Dp tersebut nett dan sudah berikut karoseri
Untuk Pajak Progresif ditanggung Pihak Pembeli (jika ada)
Untuk Plat kuning Jakarta belum termasuk biaya Rekom
@ Rp. 3.000.000 / unit
Paket tersebut berlaku hanya didaerah Jakarta da sekitarnya
Data dapat dibantu
TUNGU APALAGI........
PESAN SEKARANG JUGA SEBELUM HARGA & PAKET TERSEBUT BERUBAH
UNTUK KETRANGAN LEBIH LANJUT
HARAP HUBUNGI SEGERA
S I M O N
0813-8992-3639