HARGA TERBARU MOBIL MITSUBISHI 2015
PAKET KREDIT MOBIL MITSUBISHI 2015
Pajero Sport Dakkar, Outlander, Mirage & New Delica
Pajero Sport Dakkar, Outlander, Mirage & New Delica
TYPE | ANGS 1 TH |
ANGS 2 TH |
ANGS 3 TH |
ANGS 4 TH |
ANGS 5 TH |
PAJERO DAKKAR 4X2 | 28,550,000 | 15,152,000 | 10,695,000 | 8,521,000 | 7,357,000 |
PAJERO DAKKAR 4X4 | 32,673,000 | 17,340,000 | 12,240,000 | 9,751,000 | 8,420,000 |
PAJERO EXCEED 4X2 | 26,212,000 | 13,912,000 | 9,820,000 | 7,823,000 | 6,755,000 |
PAJERO GLS 4X2 | 25,166,000 | 13,356,000 | 9,428,000 | 8,511,000 | 6,485,000 |
PAJERO GLX 4X2 | 28,304,000 | 15,022,000 | 10,603,000 | 8,448,000 | 7,294,000 |
PAJERO DAKKAR V6 | 30,181,000 | 16,018,000 | 11,306,000 | 9,008,000 | 7,777,000 |
OUTLANDER PX | 21,351,000 | 11,332,000 | 7,999,000 | 6,373,000 | 5,502,000 |
OUTLANDER GLS | 19,813,000 | 10,515,000 | 7,422,000 | 5,913,000 | 5,106,000 |
OUTLANDER GLX | 18,890,000 | 10,026,000 | 7,077,000 | 5,638,000 | 4,868,000 |
MIRAGE EXCEED | 10,614,000 | 5,633,000 | 3,977,000 | 3,168,000 | 2,735,000 |
MIRAGE SPORTY | 10,184,000 | 5,405,000 | 3,815,000 | 3,040,000 | 2,625,000 |
MIRAGE GLS | 9,815,000 | 5,209,000 | 3,677,000 | 2,929,000 | 2,529,000 |
MIRAGE GLX | 9,015,000 | 4,784,000 | 3,377,000 | 2,691,000 | 2,323,000 |
NEW DELICA | 25,155,000 | 13,356,000 | 9,428,000 | 7,273,000 | 6,247,000 |
NOTE:: HARGA & RINCIAN KREDIT TIDAK MENGIKAT, SEWAKTU-WAKTU
DAPAT BERUBAH TANPA ADANYA PEMBERITAHUAN.
SYARAT & KETENTUAN BERLAKU
PAJAK PROGRESIF DITANGGUNG PIHAK PEMBELI (JIKA ADA)
UNTUK BBN 2015 TIDAK MENGIKAT.
UNTUK KETERANGAN LEBIH
LANJUT HARAP HUBUNGI
S I M O N
0813-8992-3639