PAKET KREDIT NEW PAJERO SPORT 2016
KHUSUS UNTUK WILAYAH: JAKARTA, BOGOR, TANGERANG, & BEKASI
TYPE | HARGA OTR | TENOR | TOTAL DP | ANGSURAN |
623.000.000 | 12 | 191.568.000 | 41.518.000 | |
NEW PAJERO SPORT | 24 | 191.606.500 | 22.733.000 | |
DAKKAR 4X4 | 36 | 191.644.500 | 16.449.000 | |
AUTOMATIC | 48 | 191.682.000 | 13.552.000 | |
SOLAR | 60 | 192.220.000 | 11.681.000 | |
72 | 192.258.000 | 10.609.000 | ||
496.000.000 | 12 | 153.016.000 | 33.056.000 | |
NEW PAJERO SPORT | 24 | 153.047.000 | 18.101.000 | |
DAKKAR 4X2 | 36 | 153.077.000 | 13.138.000 | |
AUTOMATIC | 48 | 153.107.500 | 10.792.000 | |
SOLAR | 60 | 153.637.500 | 9.302.000 | |
72 | 153.668.000 | 8.449.000 | ||
493.500.000 | 12 | 152.257.500 | 32.890.000 | |
NEW PAJERO SPORT | 24 | 152.287.500 | 18.009.000 | |
V6 | 36 | 152.318.000 | 13.072.000 | |
AUTOMATIC | 48 | 152.348.000 | 10.737.000 | |
BENSIN | 60 | 152.878.000 | 9.255.000 | |
72 | 152.908.000 | 8.407.000 | ||
446.000.000 | 12 | 137.838.500 | 29.725.000 | |
NEW PAJERO SPORT | 24 | 137.866.000 | 16.277.000 | |
EXCEED | 36 | 137.893.000 | 11.815.000 | |
4X2 | 48 | 137.920.500 | 9.705.000 | |
SOLAR | 60 | 138.447.500 | 8.366.000 | |
72 | 138.475.000 | 7.599.000 | ||
495.000.000 | 12 | 152.713.000 | 32.890.000 | |
NEW PAJERO SPORT | 24 | 152.743.000 | 18.064.000 | |
GLX | 36 | 152.773.500 | 13.112.000 | |
4X2 | 48 | 153.333.500 | 10.770.000 | |
MANUAL | 60 | 153.364.000 | 9.283.000 | |
SOLAR | 72 | 153.364.000 | 8.432.000 | |
DAPAT BERUBAH TANPA ADANYA PEMBERITAHUAN
PAKET TERSEBUT HANYA BERLAKU DIWILAYAH: JABOTABEK
PAJAK PROGRESIF DITANGGUNG PIHAK PEMBELI (JIKA ADA)
UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT
HARAP HUBUNGI SEGERA:
S I M O N
0813-8992-3639