Mitsubishi Truck Fuso FV51JH 380 PS - TRACTOR HEAD
Mitsubishi Truck Fuso FV51JH 380 PS - Tractor Head dengan pengembangan Spesifikasi yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pasar saat ini yang begitu pesat.
Mitsubishi Truck Fuso FN 627
http://truckfuso.blogspot.com/.
Mitsubishi Truck Fuso FN 517 HS
Mitsubishi Truck FUSO type 4x2 hadir dengan dua varian diantaranya FUSO FN 517 HS yang ditopang dengan Mesin 6D16 220 PS.
MITSUBISHI TRUCK COLT DIESEL FE 74 S 6 BAN
Mitsubishi Truck FE 74 S Tangguh dan handal untuk mengangkut hasil pertanian atau perkebunan. Mesin 125 PS mampu mengangkut beban lebih banyak.
MITSUBISHI TRUCK COLT DIESEL FE 84G BC 6 BAN
Di topang dengan mesin 4D34-2AT7, 136 PS Turbo Inter Cooler dan juga ditunjang dengan suspensi LTL (Long Tapered Leafspring) yang mengoptimalkan kenyamanan, ini yang pertama di Indonesia.
NEW PAJERO SPORT 2016
02:40
NEW PAJERO SPORT 2016
NEW PAJERO SPORT 2016
KAMI SUGUHKAN TAMPILAN BARU KHUSUS BAGI ANDA YANG BERJIWA PETUALANG DAN BERJIWA MUDA.
SEMUA TAMPOILAN KAMI BERBEDA DAN BERNUANSA LEBIH MACHO DENGAN BERBAGAI KELEBIHAN LAINNYA.
DATANG DAN RASAKAN KETANGGUHAN DARI SEBUAH LEGENDA " NEW PAJERO SPORT' DENGAN BERBAGAI TYPE SERTA PILIHAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN ANDA.
BROSUR NEW PAJERO SPORT
TAMPILAN YANG LEBIH MACHO & BEROTOT
NEW GRILL & NEW LAMP
MEMBERIKAN KESAN GAGAH, MEWAH & ELEGANT
8 SPEED & PADDLE SHIFT
NEW ENGINE PAJERO SPORT
PADDLE SHIFT PAJERO SPORT
KEYLESS OPERATION SYSTEM
INTERIOR NEW PAJERO SPORT
STEER, INTERIOR, SUNROOF & SPEEDO METER
NEW ALLOY WHEEL
ADVANDCED TECHNOLOGY
BERBAGAI PILIHAN WARNA
SPECIFIKASI NEW PAJERO SPORT
AFTER SALES TERSEBAR DISELURUH INDONESIA
UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT
HARAP HUBUNGI SEGERA:
S I M O N
0813-8992-3639
DAFTAR HARGA & KREDIT MOBIL MITSUBISHI NEW PAJERO SOPRT 2016
DAFTAR HARGA & PAKET KREDIT TERBARU
MITSUBISHI NEW PAJERO SPORT 2016
TYPE | HARGA OTR | TENOR | TOTAL DP | ANGSURAN |
623.000.000 | 12 | 191.568.000 | 41.518.000 | |
NEW PAJERO SPORT | 24 | 191.606.500 | 22.733.000 | |
DAKKAR 4X4 | 36 | 191.644.500 | 16.449.000 | |
AUTOMATIC | 48 | 191.682.000 | 13.552.000 | |
SOLAR | 60 | 192.220.000 | 11.681.000 | |
72 | 192.258.000 | 10.609.000 | ||
496.000.000 | 12 | 153.016.000 | 33.056.000 | |
NEW PAJERO SPORT | 24 | 153.047.000 | 18.101.000 | |
DAKKAR 4X2 | 36 | 153.077.000 | 13.138.000 | |
AUTOMATIC | 48 | 153.107.500 | 10.792.000 | |
SOLAR | 60 | 153.637.500 | 9.302.000 | |
72 | 153.668.000 | 8.449.000 | ||
493.500.000 | 12 | 152.257.500 | 32.890.000 | |
NEW PAJERO SPORT | 24 | 152.287.500 | 18.009.000 | |
V6 | 36 | 152.318.000 | 13.072.000 | |
AUTOMATIC | 48 | 152.348.000 | 10.737.000 | |
BENSIN | 60 | 152.878.000 | 9.255.000 | |
72 | 152.908.000 | 8.407.000 | ||
446.000.000 | 12 | 137.838.500 | 29.725.000 | |
NEW PAJERO SPORT | 24 | 137.866.000 | 16.277.000 | |
EXCEED | 36 | 137.893.000 | 11.815.000 | |
4X2 | 48 | 137.920.500 | 9.705.000 | |
SOLAR | 60 | 138.447.500 | 8.366.000 | |
72 | 138.475.000 | 7.599.000 | ||
495.000.000 | 12 | 152.713.000 | 32.890.000 | |
NEW PAJERO SPORT | 24 | 152.743.000 | 18.064.000 | |
GLX | 36 | 152.773.500 | 13.112.000 | |
4X2 | 48 | 153.333.500 | 10.770.000 | |
MANUAL | 60 | 153.364.000 | 9.283.000 | |
SOLAR | 72 | 153.364.000 | 8.432.000 | |
NOTE: HARGA & RINCIAN PAKET TERSEBUT TIDAK MENGIKAT SEWAKTU
WAKTU DAPAT BERUBAH TANPA ADANYA PEMBERITAHUAN.
PAKET TERSEBUT BERLAKU DIWILAYAH: JAKARTA, BOGOR,
DEPOK, TANGERANG & BEKASI
PAJAK PROGRESIF DITANGGUNG PIHAK PEMBELI (JIKA ADA)
UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT
HARAP HUBUNGI SEGERA:
S I M O N
0813-8992-3639
NEW MITSUBISHI FZ 4028 TRAILER 280 PS 4X2
MITSUBISHI KINI MENGHADIRKAN VARIAN TERBARU
NEW FUSO FZ 4028
TRAILER 4 X 2 DENGAN TENAGA 280 PS
Kami tak henti-hentinya memberikan semua kebutuhan dalam menungjang usaha anda, varian ini kemi berikan untuk anda, dan sudah terbukti kehandalan & kekuatannya.
Dengan dapur pacu 6.373 CC yang cukup mumpuni ditenaga 280 PS / 2.20, dilengkapi berbagai keamanan disaat melaju yaitu Rem dengan system Automatic Breake System ditambah Full Air Brake. Fitur Panel dilengkapi juga dengan Variable Green Band Indicator (VGBI) yaitu indikator bagi pengemudi dalam berkendara agar pengguanaan bahan bakar menjadi lebih efesien/irit, serta ditambah Multi Information Display (MID) dengan panel LED semakin memudahkan pengemudi membaca dan mengetahui informasi kendaraan seperti: jarak tempuh, kecepatan rata-rata, serta komsumsi bahan bakar, dan kelebihan lainnya
BROSUR NEW FUSO FZ 4028 (MITSUBISHI TRAILER 280 PS)
MESIN TERBARUDENGAN TYPE MESIN 6S20
6,3 L DIESEL TURBO INTERCOOLER
DENGAN TRANSMISI 9 KECEPATAN TERBARU DIKELASNYA
SYSTEM TRANSMISI G 131
MEMBERIKAN KEAMANAN SAAT BERKENDARA
SEHINGGA MEMBERIKAN KELELUASAAN BAGI PEMILIK KENDARAAN & PEMILIK BARANG YANG DIANGKUT
KENYAMANAN BAGI PENGEMUDI
PANEL INDIKATOR DENGAN VGBI & MID
FITUR & KELENGKAPAN
SPECIFIKASI MITSUBISHI TRAILER
NEW FZ 4028(280 PS, 4X2)
UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT
HARAP HUBUNGI SEGERA:
S I M O N
0813-8992-3639
DAFTAR HARGA TERBARU KENDARAAN PENUMPANG MITSUBISHI 2016
DAFTAR HARGA TERBARU KENDARAAN PENUMPANG
MITSUBISHI 2016
PRICE LIST PASSANGER CARS MITSUBISHI MOTORS 2016
KENDARAAN PENUMPANG / PASSANGER CARS | |||
DELICA | NEW DELICA ROYAL | AUTOMATIC | 450.000.000 |
NEW DELICA | AUTOMATIC | 429.000.000 | |
ALL NEW PAJERO SPORT | PAJERO DAKKAR | AUTOMATIC 4X2 | 496.00.000 |
PAJRO EXCEED | AUTOMATIC 4X2 | 446.000.000 | |
PAJERO DAKKAR | AUTOMATIC 4X4 | 623.000.000 | |
PAJERO GLX | MANUAL 4X4 | 495.000,000 | |
OUTLANDER SPORT | PX | AUTOMATIC 4X2 | 360.000.000 |
GLS | AUTOMATIC 4X2 | 335.000.000 | |
GLX | MANUAL 4X2 | 320.000.000 | |
NEW MIRAGE | EXCEED | AUTOMATIC | 189.000.000 |
SPORTY | AUTOMATIC | 184.000.000 | |
GLS | AUTOMATIC | 178.000.000 | |
GLX | MANUAL | 167.000.000 |
TANPA ADANYA PEMBERITAHUAN.
HARGA TERSEBUT ADALAH LOCO JABOTABEK.
PAJAK PROGRESIF DITANGGUNG PIHAK PEMBELI (JIKA ADA)
UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT
HARAP HUBUNGI SEGERA:
S I M O N
0813-8992-3639
DAFTAR HARGA TERBARU KENDARAAN MITSUBISHI 2016
DAFTAR HARGA TERBARU KENDARAAN
MITSUBISHI 2016
PRICE LIST NEW MITSUBISHI 2016
VARIAN | TYPE | HOUSE POWER | HARGA |
KENDARAAN NIAGA / COMERCIAL CARS | |||
PICK UP T 120 SS |
STANDART | 1.500 CC | 118.000.000 |
BAK RATA | 119.000.000 | ||
TRIWAY | 121.000.000 | ||
CHASSIS MINIBUS | 119.000.000 | ||
L 300 | STANDART | 174.500.000 | |
BAK RATA | 175.000.000 | ||
CHASSIS MINIBUS | 171.000.000 | ||
MINIBUS DELUXE AC | 219.000.000 | ||
COLT DIESEL CANTER | FE 71 110 PS | 4 BAN 110 PS | 246.000.000 |
FE 71 LONG POWER STERING | 4 BAN 110 PS | 259.500.000 | |
FE 73 | 6 BAN 110 PS | 279.500.000 | |
FE 73 HD | 6 BAN 110 PS | 290.500.000 | |
FE 74 S POWER STERING | 6 BAN 125 PS | 298.500.000 | |
FE 74 HDV | 6 BAN 125 PS | 303.500.000 | |
FE SUPER HD | 6 BAN 136 PS | 312.600.000 | |
FE SUPER HDX | 6 BAN 136 PS | 320.600.000 | |
FE 84 HDL | 6 BAN 136 PS | 327.500.000 | |
FE 71 BC | 4 BAN CHASIS BUS | 253.600.000 | |
FE 71 BC LONG | 4 BAN CHASIS BUS | 275.800.000 | |
FE 71 BC LONG COMPLITE BUS | 4 BAN BUS | 457.500.000 | |
FE 83 BC | 6 BAN CHASSIS BUS | 309.200.000 | |
FE 84 BC | 6 BAN CHASSIS BUS | 322.300.000 | |
FUSO 6 BAN | FM 517 HS | 4X2 220 PS | 549.000.000 |
FM 517 HL | 4X2 220 PS | 579.300.000 | |
FM 517 HL LONG | 4X2 220 PS | 585.500.000 | |
FUSO 10 BAN | FM 517 ML2 | 6X2 220 PS | 680.000.000 |
FM 517 ML2 SUPER LONG | 6X2 220 PS | 694.500.000 | |
FN 527 MS TRONTON | 6X4 220 PS | 965.500.000 | |
FN 527 ML TRONTON | 6X4 220 PS | 985.000.000 | |
NEW FUSO | FI 1217 | 4X2 170 PS | 488.700.000 |
FJ 2523 | 6X2 230 PS | 690.600.000 | |
FJ 2528 MIXER | 6X4 280 PS | 898.000.000 | |
FZ 4928 TRACTORHEAD | 6X4 280 PS | 990.000.000 | |
FZ 4028 TRACTORHEAD | 4X2 280 PS | 730.000.000 | |
KENDARAAN PENUMPANG / PASSANGER CAR | |||
DELICA | NEW DELICA ROYAL | AUTOMATIC | 450.000.000 |
NEW DELICA | AUTOMATIC | 429.000.000 | |
ALL NEW PAJERO SPORT | PAJERO DAKKAR | AUTOMATIC 4X2 | 496.00.000 |
PAJRO EXCEED | AUTOMATIC 4X2 | 446.000.000 | |
PAJERO DAKKAR | AUTOMATIC 4X4 | 623.000.000 | |
PAJERO GLX | MANUAL 4X4 | 495.000,000 | |
OUTLANDER SPORT | PX | AUTOMATIC 4X2 | 360.000.000 |
GLS | AUTOMATIC 4X2 | 335.000.000 | |
GLX | MANUAL 4X2 | 320.000.000 | |
NEW MIRAGE | EXCEED | AUTOMATIC | 189.000.000 |
SPORTY | AUTOMATIC | 184.000.000 | |
GLS | AUTOMATIC | 178.000.000 | |
GLX | MANUAL | 167.000.000 |
TANPA ADANYA PEMBERITAHUAN
HARGA TERSEBUT ADALAH LOCCO JABOTABEK
PAJAK PROGRESIF DITANGGUNG PIHAK PEMBELI (JIKA ADA)
UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT
HARAP HUBUNGI SEGERA:
S I M O N
0813-8992-3639
Subscribe to:
Posts (Atom)