Pages - Menu

Harga dan Kredit Mitsubishi Pick Up 2015

HARGA MOBIL MITSUBISHI PICK UP 2015
KREDIT PICK UP MITSUBISHI 
T 120 SS dan L 300

TYPE HARGA TENOR ANGSURAN TOTAL DP
T 120 SS STD 105.000.000 12 7.792.000 15.000.000
24 4.356.000 14.500.000
36 3.258.000 13.000.000
48 2.746.000 13.000.000
T 20 SS F/D 106.000.000 12 7.940.000 15.000.000
24 4.439.000 14.500.000
36 3.320.000 13.000.000
48 2.799.000 13.000.000
T 120 SS 3 WAY 107.000.000 12 8.015.000 15.000.000
24 4.480.000 14.500.000
36 3.351.000 13.000.000
48 2.825.000 13.000.000
L 300 STD 145.000.000 12 12.467.000 22.500.000
24 6.969.000 22.250.000
36 5.213.000 22.000.000
48 4.394.000 22.000.000
L 300 F/D 147.500.000 12 12.541.000 25.000.000
24 7.010.000 25.000.000
36 5.244.000 22.500.000
48 4.420.000 22.500.000
NOTE:  harga dan rincian kredit tersebut tidak mengikat, sewaktu
              waktu dapat berubah tanpa adanya pemneritahuan.
              Syarat & ketentuan berlaku.
              Paket tersebut berlaku di Jadetabek.
           BBN 2015 tidak mengikat, jika ada perubahan, menjadi 
           tanggungan Pembeli
           Pajak Progresif ditanggung pihak Pembeli (jika ada)
     JANGAN DIPERCAYA KALAU BELUM:
DATANG - LIHAT - KETEMUAN & NEGO 

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT 
HARAP HUBUNGI SEGERA:
S I M O N
0813-8992-3639