TYPE KENDARAAN | TENOR | TOTAL DP | ANGSURAN |
TRUCK COLT DIESEL FE 71 (4 BAN) | 11 | 20,000,000 | 10,013,000 |
23 | 8,641,000 | ||
35 | 6,198,000 | ||
47 | 5,168,000 | ||
TRUCK COLT DIESEL FE 73 (6 BAN) | 11 | 20,000,000 | 18,328,000 |
23 | 9,890,000 | ||
35 | 7,094,000 | ||
47 | 8,358,000 | ||
TRUCK COLT DIESEL FE 73 HD (6 BAN) | 11 | 20,000,000 | 19,702,000 |
23 | 10,532,000 | ||
35 | 7,625,000 | ||
47 | 6,358,000 | ||
TRUCK COLT DIESEL FE 74 (6 BAN) | 11 | 20,000,000 | 20,011,000 |
23 | 10,798,000 | ||
35 | 7,745,000 | ||
47 | 6,458,000 | ||
TRUCK COLT DIESEL FE 74 HD (6 BAN) | 11 | 20,000,000 | 20,821,000 |
23 | 11,235,000 | ||
35 | 8,058,000 | ||
47 | 6,719,000 | ||
TRUCK COLT DIESEL SUPER HD (6 BAN) | 11 | 15,000,000 | 21,020,000 |
23 | 11,348,000 | ||
35 | 8,139,000 | ||
47 | 6,787,000 |
AUTORIZED DEALER MITSUBISHI INDONESIA, DEALER RESMI MITSUBISHI JAKARTA, BOGOR, TANGERANG, DEPOK DAN BEKASI CIKARANG. KREDIT MOBIL MITSUBISHI EKONOMIS: TRUCK COLT DIESEL CANTER, FUSO, TRONTON DUMP TRUCK, FJ 2523 DAN FJ 2528 MIXER, TRACTORHEAD, TRAILER MITSUBISHI PAJERO SPORT, OUTLANDER, DELICA SERTA MIRAGE. IRIAN / PAPUA, KREDIT MOBIL BARU MITSUBISHI |HARGA MOBIL MITSUBISHI 2015 SUMATERA KALIMATAN SULAWESI MALUKU HINGGA PAPUA PROSES CEPAT FLEXIBLE PENJUALAN SELURUH INDONESIA
Pages - Menu
▼
PAKET COLT DIESEL
PAKET HARGA PICK UP
TYPE KENDARAAN | TENOR | TOTAL DP | ANGUSRAN |
PICK UP T 120 SS 1.5 STD | 11 | 12,500,000 | 7,231,000 |
23 | 10,000,000 | 4,033,000 | |
35 | 7,500,000 | 2,963,000 | |
47 | 7,500,000 | 2,524,000 | |
PICK UP T 120 SS 1.5 BAK RATA | 11 | 12,500,000 | 7,383,000 |
23 | 10,000,000 | 4,087,000 | |
35 | 7,500,000 | 3,026,000 | |
47 | 7,000,000 | 2,577,000 | |
PICK UP T 120 SS 1.5 BAK 3 WAY | 11 | 12,500,000 | 7,459,000 |
23 | 10,000,000 | 4,129,000 | |
35 | 7,500,000 | 3,057,000 | |
47 | 7,000,000 | 2,604,000 | |
PICK UP L-300 DIESEL STANDARD | 11 | 22,500,000 | 11,755,000 |
23 | 17,500,000 | 6,442,000 | |
35 | 15,000,000 | 4,704,000 | |
47 | 15,000,000 | 3,942,000 | |
PICK UP L-300 DIESEL BAK RATA | 11 | 22,500,000 | 11,835,000 |
23 | 17,500,000 | 6,435,000 | |
35 | 15,000,000 | 4,736,000 | |
47 | 15,000,000 | 3,969,000 |